河南省胸科医院内科综合楼电梯采购及安装项目中标候选人公示
发布时间:2024-03-06 11:28:13 浏览量: 451发布人:张雁
河南省胸科医院内科综合楼电梯采购及安装项目(招标编号为豫工程20240065001)于2024-02-28在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 河南建工建设集团有限公司 | 河南象汇实业有限公司 | 河南大德机电设备有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 8826999.000 | 8555700.000 | 8780000.000 |
项目负责人 | 李平 | 王改香 | 张应凤 |
质量 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足采购人提出的技术标准及要求 |
工期(交货期) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240065001001 | 河南大德机电设备有限公司 | 张应凤 | 其他 | 项目经理 | 371***********3524 | 二级建造师 | 豫241161694240 |
2 | 豫工程20240065001001 | 河南象汇实业有限公司 | 王改香 | 其他 | 项目经理 | 410***********1546 | 二级建造师 | 豫241181832991 |
3 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建设集团有限公司 | 李平 | 其他 | 项目经理 | 410***********1517 | 一级建造师 | 豫1412017201729002 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240065001001 | 河南大德机电设备有限公司 | 龙华区中心医院扩建工程西区外科大楼电梯采购及安装 | 华润(深圳)有限公司 | 2020年03月19日 | 10933924.51 |
2 | 豫工程20240065001001 | 河南大德机电设备有限公司 | 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期电梯采购及安装工程 | 深圳市万科城市建设管理有限公司 | 2023年08月11日 | 26160220.00 |
3 | 豫工程20240065001001 | 河南大德机电设备有限公司 | 南山区中医院建设项目电梯设备采购与安装(二次) | 深圳市万科城市建设管理有限公司 | 2023年06月14日 | 26597123.34 |
4 | 豫工程20240065001001 | 河南象汇实业有限公司 | 深圳市中医院光明院区(一期)项目电梯采购及安装项目 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2020年12月18日 | 46973963.00 |
5 | 豫工程20240065001001 | 河南象汇实业有限公司 | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)1 标电梯采购及安装工程项目 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2020年12月22日 | 24186680.00 |
6 | 豫工程20240065001001 | 河南象汇实业有限公司 | 深圳市第二儿童医院电梯采购及安装项目 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2020年04月20日 | 36568760.00 |
7 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建设集团有限公司 | 郑州经济技术开发区滨河国际新城孵化园区电梯采购与安装项目 | 中建(郑州)城市开发建设有限公司 | 2023年01月18日 | 29699780.00 |
8 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建设集团有限公司 | 郑州中央商务区D地块项目D3、D4、D5、D6地块商业裙房电梯 | 河南云商置业有限公司 | 2022年07月26日 | 11886240.00 |
9 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建设集团有限公司 | 新发展楷林广场项目垂直电梯供货及安装工程(一标段:1#、 2#、3#、5#、6#、7#楼以及地下车库垂直电梯) | 河南新发展楷林实业有限公司 | 2021年09月30日 | 18317028.95 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240065001001 | 张应凤 | 河南大德机电设备有限公司 | 中共商丘市委党校校区建设项目电梯工程(二次) | 商丘市日月新城投资开发有限公司 | 2021年12月07日 | 8388800.00 |
2 | 豫工程20240065001001 | 王改香 | 河南象汇实业有限公司 | .一建·沁园春下洋棚户区改造 A、B、CD 地块项目电梯设备采购及安装工程 | 福建一建集团有限公司 | 2020年04月13日 | 10028000.00 |
3 | 豫工程20240065001001 | 李平 | 河南建工建设集团有限公司 | 武汉市轨道交通7号线秦园路风塔配套综合开发建设项目B座塔楼(二期工程)自动扶梯、电梯设备采购项目 | 武汉地铁集团有限公司 | 2020年11月06日 | 21552781.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240065001001 | 1资质要求: 1.1投标人必须是中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具有有效的营业执照。 1.2投标人若为制造商,须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造(含安装、修理、改造),曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上等级];电梯制造商参与投标的,不得就本项目另行授权代理商。 1.3投标人若为代理商,须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装(含修理),曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上等级];须具有电梯制造商对该项目的唯一专项授权书,授权合法有效,内容清晰明确;所投标电梯的制造商的资格要求同前款第3.1.2项要求。 2人员要求:拟派项目经理具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书(一级注册建造师须提供电子注册证书),且目前未担任其他在建工程项目的项目经理(提供承诺书),拟派项目经理应为投标人派驻并提供2023年1月1日以来在投标人单位缴纳近六个月的社保证明。 3业绩要求: 投标人或投标品牌具有2020年1月1日以来单项合同额≥800万元销售及安装业绩(以签订合同时间为准,需附业绩合同关键页(合同首页、价格页、签字盖章页、 签署日期页)完整清楚的扫描件及中标通知书扫描件)。 4财务要求:投标人提供近三年(2020、2021、2022年度)经审计的财务报告,财务状况良好,没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态。(若企业成立年份不足三年的,则以企业成立年份向后推算,提供相应年份的经审计的财务报告)。 5信誉要求: 5.1投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(自行承诺,格式自拟); 5.2通过“信用中国”网站“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(或直接打开“中国执行信息公开网”点击失信被执行人)查询企业,通过“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(或直接打开“中国执行信息公开网”点击失信被执行人)查询法定代表人、拟派项目经理,并提供查询结果加盖投标人公章,有失信记录的将被取消投标资格。(查询结果显示查询日期,须在公告发布日期之后)。 6其他要求: 6.1投标人需承诺2020年1月1日以来企业、企业法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录(由投标人出具承诺,格式自拟);投标人需承诺未被列入环保失信黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟) 6.2单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单 位,不得同时参加本项目投标,(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料并加盖投标人公章)。 7本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240065001001 | 河南建工建设集团有限公司 | 完全响应招标文件资格要求 |
2 | 豫工程20240065001001 | 河南象汇实业有限公司 | 完全响应招标文件资格要求 |
3 | 豫工程20240065001001 | 河南大德机电设备有限公司 | 完全响应招标文件资格要求 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南建工建设集团有限公司 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 15.5 | 21.0 |
2 | 河南象汇实业有限公司 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 14.5 | 20.5 |
3 | 河南大德机电设备有限公司 | 16.5 | 17.0 | 14.0 | 14.5 | 19.0 |
4 | 郑州浩龙机电设备有限公司 | 16.5 | 18.0 | 15.0 | 14.5 | 18.5 |
5 | 河南达达电梯有限公司 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 |
6 | 河南佰利电梯工程有限公司 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 |
7 | 河南国基电气设备有限公司 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 |
8 | 河南巨通机电设备有限公司 | 16.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 19.5 |
9 | 森赫电梯股份有限公司 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 |
10 | 河南中瑞电梯有限公司 | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 12.5 | 17.0 |
11 | 巨人通力电梯有限公司 | 13.5 | 14.0 | 8.0 | 11.5 | 16.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南建工建设集团有限公司 | 40.5 | 42.0 | 37.0 | 37.3 | 42.0 |
2 | 河南象汇实业有限公司 | 32.5 | 32.0 | 30.0 | 30.7 | 38.5 |
3 | 河南大德机电设备有限公司 | 37.5 | 37.5 | 32.0 | 34.8 | 37.5 |
4 | 郑州浩龙机电设备有限公司 | 35.5 | 33.5 | 28.0 | 32.1 | 37.5 |
5 | 河南达达电梯有限公司 | 36.0 | 37.0 | 29.0 | 33.7 | 37.5 |
6 | 河南佰利电梯工程有限公司 | 32.0 | 36.0 | 26.0 | 33.5 | 36.5 |
7 | 河南国基电气设备有限公司 | 34.0 | 32.5 | 28.0 | 31.3 | 39.5 |
8 | 河南巨通机电设备有限公司 | 33.0 | 33.5 | 27.0 | 29.5 | 35.5 |
9 | 森赫电梯股份有限公司 | 33.5 | 31.0 | 22.0 | 30.3 | 36.0 |
10 | 河南中瑞电梯有限公司 | 33.0 | 32.0 | 28.0 | 31.0 | 37.0 |
11 | 巨人通力电梯有限公司 | 32.0 | 31.0 | 27.0 | 32.3 | 37.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南建工建设集团有限公司 | 27.44 | 85.3 |
2 | 河南象汇实业有限公司 | 30.45 | 80.09 |
3 | 河南大德机电设备有限公司 | 27.96 | 80.02 |
4 | 郑州浩龙机电设备有限公司 | 28.18 | 78.0 |
5 | 河南达达电梯有限公司 | 27.62 | 77.16 |
6 | 河南佰利电梯工程有限公司 | 29.55 | 76.75 |
7 | 河南国基电气设备有限公司 | 24.58 | 73.24 |
8 | 河南巨通机电设备有限公司 | 25.36 | 72.56 |
9 | 森赫电梯股份有限公司 | 20.95 | 67.11 |
10 | 河南中瑞电梯有限公司 | 21.14 | 67.04 |
11 | 巨人通力电梯有限公司 | 20.91 | 65.37 |
八、公示时间:2024年03月07日至2024年03月11日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省胸科医院
代理机构:新奥门免费资料大全
联系人:王辉
联系电话:17303890725
2024年03月06日